
MX-E シリーズ産業用ビジョンプロセッサは、GigE マルチカメラ接続に対応し、優れた柔軟性と最高レベルの画像処理性能を提供します。
アプリケーションの要件に応じて、システム性能および構成レベルを選択することが可能です。本シリーズは 3 つのモデルをラインアップし、最新プロセッサと高速 PoE(Power over Ethernet)カメラポートを搭載しています。
Rugged, Industrial, High-powered Vision Processors
MX-E ビジョンプロセッサは、NPN または PNP デジタル I/O を備え、最大 8 台の Gigabit PoE カメラに給電可能です。これにより、複数ポイントからのデータ収集と解析を実現し、システム統合コストを削減します最新チップセットにより高い演算性能を実現し、マルチカメラ検査の高速化を可能にします。堅牢かつコンパクトな筐体に高品質なハードウェア部品を採用し、過酷な産業環境においても長期的な信頼性を確保します。
対応する産業用通信プロトコル:


MX-E ビジョンプロセッサシリーズ
3 つのモデルと複数の構成オプションにより、用途に応じた最適な性能レベルを選択できます。
MX-E25
MX-E25 はエントリーレベルのコストパフォーマンスに優れたプロセッサで、最大 2 台のカメラに対応します。スマートカメラアプリケーションから産業用ビジョンシステムへの移行を効率的に実現します。
MX-E45
MX-E45 は堅牢でコンパクトな産業用ビジョンプロセッサで、マルチコアプロセッサを搭載し、最大 4 台のカメラをサポートします。長寿命の組込み部品により、重要な検査アプリケーションにおいて高い信頼性を提供します。
The MX-E90
MX-E90 は、高速かつ高解像度カメラを必要とするアプリケーション向けに、MX-E シリーズの性能をさらに拡張します。クアッドコアプロセッサにより、最大 4 台のカメラにそれぞれ専用コアを割り当てることが可能です。最大 8 台のカメラ接続に対応し、ハードウェア削減による総保有コストの低減を実現します。

技術仕様
| MX-E25 | MX-E45 | MX-E90 | |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron 1.7 GHz – dual core | Intel Celeron 2.4 GHz – dual core | Intel Core i7-3.8 GHz Quad Core + HT |
| System Memory | 8 GB DDR4 RAM | 32 GB DDR4 RAM | |
| Storage | 128 GB SATA SSD (MLC) | ||
| Graphics | Intel® HD Graphics 510 (1920×1200 resolution) – DisplayPort, DVI | Intel® HD Graphics 630 (1920 x 1200 resolution) – VGA, DVI | |
| Camera Imager Limit | 5Mpix or lower | None | |
| Network interface | 2x LAN ports – 10/100/1000 Mbps Base-T | ||
| Serial Communications | 1x RS-232 serial port | 2x RS-232 serial port | |
| Keyboard/Mouse | 4x USB 3.0 ports | 8x USB 3.0 ports | |
| Comm Connectivity | Supports EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP and OPC | ||
| I/O | 16 in -16 out, PNP card or NPN card, 200μs response time | 16 in -16 out – single I/O card configurable PNP/NPN, 100μs response time | |
| Operating System | Windows 10 IoT Enterprise | ||
| Supply Voltage | 24 VDC +/- 25% | ||
| Nominal Current Draw | 5.5 A @ 24 VDC | ||
| Dimensions | 270 (H) x 130 (W) x 255 (D) mm | 145 (H) x 192 (W) x 230 (D) | |
| Weight | 2.05 Kg | 4.45 Kg | |
| Housing | Galvanized plate – plastic | Metal | |
| Operating Temperature | 0 to 50 °C / 32 to 122 °F | ||
| Operating Humidity | 5 to 95% (non-condensing) | ||
| Mechanical Protection | IP20 | ||
| Fanless | Yes | No | |
| Certification (Safety Compliance) | CE/FCC, c-UL-us, KCC | ||
MX-E モデル構成

MX-E25
| 説明 | 型番 |
|---|---|
| MX-E25-2-P-2, Vision Processor, 2 ports, PNP, WIN10 | 959912107 |
| MX-E25-2-N-2, Vision Processor, 2 ports, NPN, WIN10 | 959912108 |
MX-E45
| 説明 | 型番 |
|---|---|
| MX-E45-2-N-2, Vision Processor, 2 ports, NPN, WIN10 | 959914116 |
| MX-E45-4-P-2, Vision Processor, 4 ports, PNP, WIN10 | 959914117 |
| MX-E45-4-N-2, Vision Processor, 4 ports, NPN, WIN10 | 959914118 |
MX-E90

| 説明 | 型番 |
|---|---|
| MX-E90-2-B-2, Vision Processor, 2 ports, PNP/NPN, WIN10 | 959918118 |
| MX-E90-4-B-2, Vision Processor, 4 ports, PNP/NPN, WIN10 | 959918112 |
| MX-E90-8-B-2, Vision Processor, 8 ports, PNP/NPN, WIN10 | 959918113 |
MX-E90-8-B-2 – 特長

アクセサリ

エリアスキャンカメラ
| 説明 | 型番 |
|---|---|
| Camera, E101, Gig-E, 659 x 480, 300 FPS, Grayscale, 1/4” CMOS | 959933022 |
| Camera, E101C, Gig-E, 659 x 480, 300 FPS, Color, 1/4” CMOS | 959933023 |
| Camera, E151, Gig-E, 1280 x 1024, 75 FPS, Grayscale, 1/2” CMOS | 959933024 |
| Camera, E151C, Gig-E, 1280 x 1024, 75 FPS, Color, 1/2” CMOS | 959933025 |
| Camera, E181, Gig-E, 1920 x 1200, 48 FPS, Grayscale, 2/3” CMOS | 959933026 |
| Camera, E181C, Gig-E, 1920 x 1200, 48 FPS, Color, 2/3” CMOS | 959933027 |
| Camera, M197, Gig-E, 2592 x 1944, 14 FPS, Grayscale, 1/2.5” CMOS | 959931010 |
| Camera, M197C, Gig-E, 2592×1944, 14 FPS, Color, 1/2.5” CMOS | 959931011 |
| Camera, E198, Gig-E, 2448 x 2048, 20 FPS, Grayscale, 2/3” CMOS | 959933044 |
| Camera, E198C, Gig-E, 2448 x 2048, 20 FPS, Color, 2/3” CMOS | 959933045 |

E2 シリーズ:高解像度エリアスキャンカメラ
| E2-Series: High Resolution Area Scan Cameras | |
|---|---|
| Camera, E2-123, Gig-E, 4096 x 3000, 9 FPS, Grayscale, 1/1.1″ CMOS | 959980011 |
| Camera, E2-123C, Gig-E, 4096 x 3000, 9 FPS, Color, 1/1.1″ CMOS | 959980012 |
| Camera, E2-244, Gig-E, 5328 x 4608, 4 FPS, Grayscale, 1.2″ CMOS | 959980013 |
| Camera, E2-244C, Gig-E, 5328 x 4608, 4 FPS, Color, 1.2″ CMOS | 959980014 |

ラインスキャンカメラ
| GigE Line Scan Cameras | |
|---|---|
| Camera, M565, Gig-E, 2048 Linescan, 51KHz, Grayscale | 959931002 |
| Camera, M570, Gig-E, 4096 Linescan, 26KHz, Grayscale | 959931003 |
| Camera, M575, Gig-E, 6144 Linescan, 17KHz, Grayscale | 959933020 |
| Camera, M580, Gig-E, 8192 Linescan, 12KHz, Grayscale | 959933021 |
C マウントレンズ*
| C-Mount Lenses for Area Scan Cameras | ||
|---|---|---|
| LEN-KOW-LM50XC | Lens, Kowa, 50mm, C-Mount, 4/3” Format, M37.5 x 0.5 filter thread, LM50CX | 95A900091 |
| LEN-KOW-LM12XC | Lens, Kowa, 12mm, C-Mount, 4/3” Format, M55 x 0.75 filter thread, LM12CX | 95A900087 |
| LEN-KOW-LM16XC | Lens, Kowa, 16mm, C-Mount, 4/3” Format, M40.5 x 0.5 filter thread, LM16CX | 95A900088 |
| LEN-KOW-LM25XC | Lens, Kowa, 25mm, C-Mount, 4/3” Format, M40.5 x 0.5 filter thread, LM25CX | 95A900089 |
| LEN-KOW-LM35XC | Lens, Kowa, 35mm, C-Mount, 4/3” Format, M37.5 x 0.5 filter thread, LM35CX | 95A900090 |
*エリアスキャンカメラ用 C マウントレンズの全ラインアップについては、営業担当者までお問い合わせください。
F マウントレンズ
| F-Mount Lenses for Line-Scan Cameras | |
|---|---|
| 説明 | 型番 |
| Lens, Navitar, F-Mount, Focal Length 28mm, M72 x 0.75 Filter Thread | 927-1-19711 |
| Lens, Navitar, F-Mount, Focal Length 35mm, M52 x 0.75 Filter Thread | 927-1-19712 |
| Lens, Navitar, F-Mount, Focal Length 50mm, M52 x 0.75 Filter Thread | 927-1-19713 |

I/O ボード
| 説明 | 型番 |
|---|---|
| I/O Board, MX-E and MX-U Series Processors, Female DB37, DIN Rail Mountable, no isolation | 248-0110 |
I/O ケーブル
| 説明 | 型番 |
|---|---|
| Cable, I/O, MX-Series, Processor to Terminal Block, 075 Meter | 606-0675-.75 |
| Cable, I/O, MX-Series, Processor to Terminal Block, 3 Meter | 606-0675-3 |
| Cable, I/O, MX-Series, Processor to Terminal Block, 4.5 Meter | 606-0675-4.5 |
| Cable, I/O, MX-Series, Processor to Terminal Block, 7.5 Meter | 606-0675-7.5 |
端子台接続用 電源および I/O ケーブル(M シリーズおよび E シリーズカメラ用)
| 説明 | 型番 |
|---|---|
| Cable, Camera I/O, M1xx, E1xx, M5xx, 6 pin, 3 Meter, Camera to Terminal Block | 606-0674-03 |
| Cable, Camera I/O, M1xx, E1xx, M5xx, 6 pin, 5 Meter, Camera to Terminal Block | 606-0674-05 |
| Cable, Camera I/O, M1xx, E1xx, M5xx, 6 pin, 10 Meter, Camera to Terminal Block | 606-0674-10 |
| Cable, M5xx, 12 pin, 3 Meter, Camera to Terminal Block | 606-0673-03 |
| Cable, M5xx, 12 pin, 5 Meter, Camera to Terminal Block | 606-0673-05 |
| Cable, M5xx, 12 pin, 10 Meter, Camera to Terminal Block | 606-0673-10 |
未終端 I/O ケーブル(M シリーズおよび E シリーズカメラ用)
| 説明 | 型番 |
|---|---|
| M1xx, E1xx Cameras I/O Cable, 6 pin, 3 Meter, Unterminated | 606-0672-03 |
| M1xx, E1xx Cameras I/O Cable, 6 pin, 5 Meter, Unterminated | 606-0672-05 |
| M1xx, E1xx Cameras I/O Cable, 6 pin, 10 Meter, Unterminated | 606-0672-10 |
| Cable, I/O, M5xx, 12 pin, 3 Meter, Camera to Unterminated | 606-0671-03 |
| Cable, I/O, M5xx, 12 pin, 5 Meter, Camera to Unterminated | 606-0671-05 |
| Cable, I/O, M5xx, 12 pin, 10 Meter, Camera to Unterminated | 606-0671-10 |
イーサネットケーブル(M シリーズおよび E シリーズカメラ用)
| 説明 | 型番 |
|---|---|
| Cable, Gig-E, CAT6, Horizontal Mold, 3 Meter | 606-0677-M1-03 |
| Cable, Gig-E, CAT6, Horizontal Mold, 5 Meter | 606-0677-M1-05 |
| Cable, Gig-E, CAT6, Horizontal Mold, 10 Meter | 606-0677-M1-10 |
I/O ボード(M シリーズおよび E シリーズカメラ用)
| 説明 | 型番 |
|---|---|
| I/O Board, M1xx, E1xx Cameras, w / isolation | 661-0399 |
| I/O Board, M5xx Camera, w / isolation | 661-0401 |
取付ブラケット(M シリーズおよび E シリーズカメラ用)
| 説明 | 型番 |
|---|---|
| Camera Mount, M1xx, E1xx Cameras | 95A903029 |
IMPACT ソフトウェア ライセンス / ドングル
| 説明 | 型番 |
|---|---|
| DONGLE, IMPACT | 93ACC0185 |
| DONGLE, IMPACT, ENHANCED | 93ACC0236 |
| DONGLE, IMPACT, ENHANCED, PST | 93ACC0237 |
| LICENSE, PRO, PROCESSOR | 95A900041 |
機械図面





