
P2x および P3x スマートカメラは、高解像度イメージング、強力なオンボード処理性能、そして Datalogic の IMPACT ソフトウェアを組み合わせた、オールインワンの産業用マシンビジョンソリューションです。
部品検査、測定、位置決め用途を問わず、これらのコンパクトなカメラは、高速性、柔軟性、そして信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
産業オートメーション向け高性能スマートカメラ
Datalogic の P2x および P3x スマートカメラは、優れた画像性能と IMPACT ソフトウェアプラットフォームの柔軟性を兼ね備え、コンパクトな筐体に統合されたオールインワンのマシンビジョンソリューションを提供します。
最大 5 MP(P3x)の解像度、強力な処理能力、内蔵照明、Micro-Video レンズおよび Cマウントレンズ対応により、幅広い検査・測定・ガイダンス用途に対応します —— 過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。

産業向けスマートカメラの用途

ロボットガイダンス
コンパクトな筐体に統合されたオールインワンビジョンシステムで、ロボットアームへの統合も容易です。
高度なパターンマッチング(Pattern Find)により、過酷な環境下でも安定した物体位置特定を実現します。
内蔵照明、5 MP センサー解像度、Cマウントレンズオプションにより、広い視野や長い作動距離を必要とするロボットガイダンス用途に最適です。
高精度品質検査
Cマウントモデルはテレセントリックレンズに対応し、画像歪みを最小限に抑えます。2MP または 5MP センサー解像度と組み合わせることで、非常に小さな部品の高精度検査が可能です。
多様なエッジ検出ツールと堅牢なパターンマッチングアルゴリズムにより、形状に関わらず正確な位置決めと測定を実現します。


組立検証
P2x および P3x スマートカメラは、高解像度センサーとフルカラー検査機能を組み合わせ、さまざまな組立工程における確実な品質管理を実現します。
ワイヤーカラーの検証、コネクタの位置合わせ、部品有無確認まで、これらのオールインワンソリューションは、現代の生産環境に求められるスピード、精度、再現性を提供します。
パッケージ検査
P2x および P3x スマートカメラは、ラベル検証、シール検査、製品完全性チェックなど、パッケージ用途において高精度な品質管理を実現します。コンパクトな設計と高度なビジョンツールにより、高速生産ラインでも高い効率と信頼性を確保します。
非常に強力な照明システムにより、外部照明を追加する必要はありません。

P-Series スマートカメラ モデル
同じ柔軟性、異なる性能:P2x および P3x スマートカメラは、P-Series を特徴づける高度な光学設計を共有しており、優れた画質と柔軟な構成を提供します。コンパクトな Micro-Video レンズを選択する場合でも、最高の光学精度を実現する Cマウント構成を選択する場合でも、幅広い照明、フィルター、保護カバーとの完全な互換性を確保できます。これにより、どのモデルを選択しても、用途に最適な画像の明るさと鮮明さを実現できます。
両モデルは同じ機械設計とアクセサリ互換性を備えていますが、性能面で違いがあります。P3x はより高い解像度と高速な処理性能を提供し、より高度なマシンビジョンタスクに最適です。

高速パフォーマンス
P3x シリーズは最新のチップセットを搭載し、最大限の検査速度を実現します。
5 MP 解像度による高精細画像
P3x の 5 MP 解像度は、より鮮明で詳細な画像を提供し、微細な特徴や欠陥の確実な検出を可能にします。

| MODEL | P20M | P20C | P22M | P22C | P30M | P30C | P32M | P32C | P35M | P35C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センサータイプ | Mono (8-bit) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| センサータイプ | Color (24-bit) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| 解像度 | 0.5 MP (qHD) 960×540 Pixels | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| 解像度 | 2MP 1920×1080 Pixels | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| 解像度 | 5MP 2560×1936 Pixels | ♦ | ♦ | ||||||||
| レンズマウント | Micro Lens | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| レンズマウント | C-Mount Lens | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |

P-Series スマートカメラの特長

360º ビジュアルフィードバックによる即時ステータス確認
P-Series スマートカメラは、両タイプの照明において、設定可能な 360º マルチカラー LED リングを搭載しています。IMPACT ソフトウェアを使用して検査結果に応じたカスタムカラーを設定でき、HMI がなくても、オペレーターに分かりやすい視覚的フィードバックを提供します。高輝度リングはあらゆる角度や距離から視認可能で、システム状態を一目で確認できます。
信頼性の高いアライメントを実現する内蔵加速度センサー
P-Series は、空間姿勢を継続的に監視する内蔵加速度センサーを搭載した世界初のスマートカメラです。設置後に正しい位置をメモリに保存すると、位置ずれや傾きを自動検知し、即座にアラートを発します。この機能により保守作業が簡素化され、振動や偶発的な移動があっても検査結果の信頼性を維持できます。


Smart Camera Monitor(SCM)によるWebベース監視
CPM および SDK に加えて、P-Series スマートカメラには Smart Camera Monitor(SCM)— 内蔵の Web ベース HMI — が含まれています。ブラウザ対応デバイス(産業用パネル、タブレット、スマートフォンなど)から接続するだけで、検査結果、統計情報、画像診断などを確認できます。
SCM は多言語対応、ユーザーアクセスレベル管理、パスワード保護機能を備えており、ソフトウェアのインストールは不要です。
統合 IMPACT ツール
IMPACT ソフトウェアスイートは、多様な業界におけるさまざまな品質検査アプリケーションに対応し、検査・測定・識別のための100種類以上のビジョンツールを提供します。さらに以下の機能も備えています:

ソフトウェア開発キット(SDK)
サードパーティ製トラック&トレースソフトウェアソリューションとのシームレスな統合を実現します。
PLC との容易な統合
PROFINET および Ethernet/IP フィールドバスを統合し、簡単なシステム統合を可能にします。

より高度な用途向けには、IMPACT は高性能な MX-E シリーズ ビジョンプロセッサ上でも動作し、複雑な検査システムに対してトップクラスのパフォーマンスを提供します。
シンプルなユースケース — P2x スマートカメラ
小型プラスチック部品の検査 — IMPACT ツール
Blue Eye ツール — 画像内での部品位置特定
Circle Fit — 直径測定および穴の偏差検出
Grayscale Template — 形状評価および欠陥識別

MICRO-LENS 搭載 P2x/P3x カメラシステム

Micro-Lens 用 P2x スマートカメラ
| 型番 | 説明 | 特長 |
|---|---|---|
| 937710021 | P20M 100-000 ML | Micro lens, qHD, Monochrome |
| 937710022 | P20C 000-000 ML | Micro lens, qHD, Color |
| 937710023 | P22M 700-000 ML | Micro lens, 2MP, Monochrome |
| 937710024 | P22C 600-000 ML | Micro lens, 2 MP, Color |
Micro-Lens 用 P3x スマートカメラ
| 937710034 | P30M 100-000 ML | Micro lens, qHD, Monochrome |
| 937710035 | P30C 000-000 ML | Micro lens, qHD, Color |
| 937710036 | P32M 700-000 ML | Micro lens, 2MP, Monochrome |
| 937710037 | P32C 600-000 ML | Micro lens, 2MP, Monochrome |
Micro-Video レンズ

| 型番 | 説明 |
|---|---|
| 95A900010 | LNP 601-040 ML 6 mm FF4 1/3″ |
| 95A900011 | LNP 603-040 ML 8 mm FF4 1/3″ |
| 95A900012 | LNP 606-040 ML 12.5 mm FF4 1/3″ |
| 95A900013 | LNP 608-040 ML 17.5 mm FF4 1/3″ |
| 95A900014 | LNP Micro Lens Kit M320/P2 |
視野例:qHD/2 MP(H × V、単位:mm)
| ワーキングディスタンス [mm] | 6 mm | 8 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 67 x 37 | 46 x 26 | 24 x 13 | – |
| 100 | 117 x 66 | 82 x 46 | 46 x 25 | 31 x 17 |
| 200 | 218 x 122 | 155 x 87 | 90 x 49 | 62 x 35 |
| 300 | 318 x 179 | 227 x 128 | 133 x 73 | 93 x 52 |
| 400 | 419 x 236 | 300 x 169 | 177 x 96 | 124 x 70 |
| 500 | 519 x 292 | 373 x 209 | 220 x 120 | 155 x 87 |
| 600 | 620 x 349 | 445 x 250 | 263 x 144 | 185 x 104 |
| 700 | 720 x 405 | 518 x 291 | 307 x 167 | 216 x 121 |
| 800 | 821 x 462 | 590 x 332 | 350 x 191 | 247 x 139 |
| 900 | 921 x 518 | 663 x 373 | 394 x 214 | 277 x 156 |
| 1000 | 1022 x 575 | 735 x 414 | 437 x 238 | 308 x 173 |
| 1100 | – | 808 x 454 | 480 x 262 | 339 x 190 |
| 1200 | – | 880 x 495 | 524 x 285 | 369 x 208 |
| 1300 | – | – | 567 x 309 | 400 x 225 |
| 1400 | – | – | 611 x 333 | 431 x 242 |
| 1500 | – | – | 654 x 357 | 461 x 259 |
Cマウントレンズ搭載 P2x/P3x カメラシステム

Cマウントレンズ用 P2x スマートカメラ
| 型番 | 説明 | 特長 |
|---|---|---|
| 937710005 | P20M 100-000 CM | C-Mount, qHD, Monochrome |
| 937710006 | P20C 000-000 CM | C-Mount, qHD, Color |
| 937710007 | P22M 700-000 CM | C-Mount, 2MP, Monochrome |
| 937710008 | P22C 600-000 CM | C-Mount, 2MP, Color |
Cマウントレンズ用 P3x スマートカメラ
| 型番 | 説明 | 特長 |
|---|---|---|
| 937710038 | P30M 100-000 CM | C-Mount, qHD, Monochrome |
| 937710039 | P30C 000-000 CM | C-Mount, qHD, Color |
| 937710040 | P32M 700-000 CM | C-Mount, 2MP, Monochrome |
| 937710041 | P32C 600-000 CM | C-Mount, 2MP, Color |
| 937710032 | P35M 800-000 CM | C-Mount, 5MP, Monochrome |
| 937710033 | P35C 900-000 CM | C-Mount, 5MP, Color |

Cマウントレンズ

| 型番 | DESCRIPTION |
|---|---|
| 93ACC0285 | LNM 000-021 CM 4 mm VF1.8 1/2” ED |
| 93ACC0286 | LNM 001-031 CM 6 mm VF1.85 1/2” ED |
| 93ACC0287 | LNM 003-021 CM 8 mm VF1.8 1/2.5” ED |
| 93ACC0288 | LNM 005 021 CM 12 mm VF1.8 1/1.8” ED |
| 93ACC0289 | LNM 007-021 CM 16 mm VF1.8 1/1.8” ED |
| 93ACC0290 | LNM 009-021 CM 25 mm VF1.85 1/1.8” ED |
| 93ACC0292 | LNM 010-021 CM 35 mm VF1.85 1/1.8” ED |
| 93ACC0343 | LNM 011-012 CM 50 mm VF1.65 2/3” AZ |
視野例:qHD/2 MP(H × V、単位:mm)
| ワーキングディスタンス [mm] | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 121 x 68 | 81 x 46 | 67 x 38 | 47 x 26 | – | – | – |
| 100 | 188 x 106 | 126 x 71 | 100 x 56 | 69 x 39 | – | – | – |
| 200 | 323 x 182 | 216 x 122 | 167 x 94 | 114 x 64 | 89 x 50 | 55 x 31 | 39 x 22 |
| 300 | 457 x 257 | 305 x 172 | 234 x 132 | 159 x 89 | 123 x 69 | 77 x 43 | 54 x 30 |
| 400 | 591 x 332 | 395 x 222 | 302 x 170 | 203 x 114 | 156 x 88 | 98 x 55 | 69 x 39 |
| 500 | 726 x 408 | 484 x 272 | 369 x 208 | 248 x 140 | 190 x 107 | 120 x 68 | 85 x 48 |
| 600 | 860 x 484 | 574 x 323 | 436 x 245 | 293 x 165 | 233 x 131 | 141 x 79 | 100 x 56 |
| 700 | 995 x 560 | 664 x 374 | 503 x 283 | 338 x 190 | 257 x 145 | 163 x 92 | 115 x 65 |
| 800 | 1129 x 635 | 753 x 424 | 570 x 321 | 383 x 215 | 291 x 164 | 184 x 104 | 131 x 74 |
| 900 | 1263 x 710 | 843 x 474 | 638 x 359 | 427 x 240 | 324 x 182 | 206 x 116 | 146 x 82 |
| 1000 | 1398 x 786 | 932 x 524 | 705 x 397 | 472 x 266 | 358 x 201 | 227 x 128 | 162 x 91 |
| 1100 | – | 1022 x 575 | 772 x 434 | 517 x 291 | 391 x 220 | 249 x 140 | 177 x 100 |
| 1200 | – | 1112 x 626 | 839 x 472 | 562 x 316 | 425 x 239 | 270 x 152 | 192 x 108 |
| 1300 | – | 1201 x 676 | 906 x 510 | 606 x 341 | 459 x 258 | 292 x 164 | 208 x 117 |
| 1400 | – | 1291 x 726 | 974 x 548 | 651 x 366 | 492 x 277 | 313 x 176 | 223 x 125 |
| 1500 | – | 1380 x 776 | 1041 x 586 | 696 x 392 | 526 x 296 | 335 x 188 | 238 x 134 |
| 1600 | – | – | – | 741 x 417 | 559 x 314 | 356 x 200 | 254 x 143 |
| 1700 | – | – | – | 786 x 442 | 593 x 334 | 378 x 213 | 269 x 151 |
| 1800 | – | – | – | 830 x 467 | 627 x 353 | 399 x 224 | 284 x 160 |
| 1900 | – | – | – | 875 x 492 | 660 x 371 | 421 x 237 | 300 x 169 |
| 2000 | – | – | – | 920 x 518 | 694 x 390 | 442 x 249 | 315 x 177 |
| 2500 | – | – | – | – | 862 x 485 | 550 x 309 | 392 x 221 |
アクセサリ
照明装置

| 型番 | 説明 |
|---|---|
| 95A900023 | LTP 110-600 SN14L 60D RED 625 nm |
| 95A900026 | LTP 110-350 SN14L 35D RED 625 nm |
| 95A900025 | LTP 110-602 SN14L 60D BLU 475 nm |
| 95A900028 | LTP 110-352 SN14L 35D BLU 475 nm |
| 95A900024 | LTP 110-601 SN14L 60D WHT white |
| 95A900027 | LTP 110-351 SN14L 35D WHT white |
| 95A900043 | LTP 110-003 SN14L 90D IR 850nm NL |
| 95A900044 | LTP 110-353 SN14L 35D IR 850 nm |
| 95A900045* | LTP 112-000 SN36L 120D RED 625nm NL |
| 95A900031* | LTP 112-600 SN36L 60D RED 625 nm |
| 95A900034* | LTP 112-350 SN36L 35D RED 625nm |
| 95A900047* | LTP 112-002 SN36L 120D BLU 475 nm NL |
| 95A900033* | LTP 112-602 SN36L 60D BLU 475 nm |
| 95A900036* | LTP 112-352 SN36L 35D BLU 475 nm |
| 95A900046* | LTP 112-001 SN36L 120D WHT white NL |
| 95A900032* | LTP 112-601 SN36L 60D WHT white |
| 95A900035 | LTP 112-351 SN36L 35D WHT white |
| 95A900048* | LTP 112-003 SN36L 90D IR 850 nm NL |
| 95A900049* | LTP 112-353 SN36L 35D IR 850 nm |
| 95A900038 | Adapter LL ML LT 36L M320/P2 |
| 95A900029 | Adapter CM LT 36L P2 |

ソフトウェアで設定可能な照明セグメントにより、視野内の画像輝度を最適化できます。
スマートカメラのレンズ開口に適合する、複数の全反射(TIR)LED レンズオプションを用意しています。

照明装置の互換性

フィルター

| 型番 | 説明 |
|---|---|
| 95A900018 | Filter YAG Cut LT 14L M320/P2/P3 |
| 95A900016 | Filter BLU Bandpass 470 nm LT 14L M320/P2/P3 |
| 95A900015 | Filter RED Bandpass 635 nm LT 14L M320/P2/P3 |
| 95A900017 | Filter IR Bandpass 850 nm LT 14L M320/P2/P3 |
| 95A900039 | Filter UV Cut Longpass 415 LT 14L M320/P2/P3 |
| 95A900064 | Filter IR Cut LT 14L M320/P2/P3 |
| 95A900022 | Filter YAG Cut LT 36L M320/P2/P3 |
| 95A900020 | Filter BLU Bandpass 470 nm LT 36L M320/P2/P3 |
| 95A900019 | Filter RED Bandpass 635 nm LT 36L M320/P2/P3 |
| 95A900021 | Filter IR Bandpass 850 nm LT 36L M320/P2/P3 |
| 95A900040 | Filter UV Cut Longpass 415 LT 36L M320/P2/P3 |
| 95A900065 | Filter IR Cut LT 36L M320/P2/P3 |
カバー

| 型番 | 説明 |
|---|---|
| 93ACC0271** | Cover STD LT 14L M320/P2/P3 |
| 93ACC0273 | Cover Polarizer LT 14L M320 |
| 93ACC0272 | Cover STD LT 36L M320/P2/P3 |
| 93ACC0274 | Cover Polarizer LT 36L M320/P2/P3 |
| 93ACC0278 | Cover ESD LT 14L M320 |
| 93ACC0323 | Cover LT 14L STS320/ATS320/P2/P3 |
| 93ACC0324 | Cover LT 36L STS320/ATS320/P2/P3 |
| 37710025 | C-Mount lens standard cover/P2/P3 |
| 937710026 | C-Mount lens long cover/P2/P3 |
ケーブル

| 型番 | 説明 |
|---|---|
| 93A050058 | CAB-DS01-S M12-IP67 TO CBX 1m |
| 93A050059 | CAB-DS03-S M12-IP67 TO CBX 3 m |
| 93A050060 | CAB-DS05-S M12-IP67 TO CBX 5 m |
| 93A051390 | CAB-DS10-S M12-IP67 TO CBX 10 m |
| 95A900061 | CV-A1-30-F-05 M12-IP67 to Open End (12 pin), Drag chain, 5 m |
| 95A900062 | CV-A1-30-F-10 M12-IP67 to Open End (12 pin), Drag chain, 10 m |
| 95A900063 | CV-A1-30-F-15 M12-IP67 to Open End (12 pin), Drag chain, 15 m |
| 93A050122 | CAB-ETH-X-M01 M12-IP67 GETH-X CAB 1 m |
| 93A050123 | CAB-ETH-X-M03 M12-IP67 GETH-X CAB 3 m |
| 93A050124 | CAB-ETH-X-M05 M12-IP67 GETH-X CAB 5 m |
| 93A050140 | CAB ETH-X-M10 M12-IP67 GETH-X CAB 10 m |
| 95A900058 | CV-N1-48-F-05 GigETH-X-IP67 to RJ45 Male, Drag chain, 5 m |
| 95A900059 | CV-N1-48-F-10 GigETH-X-IP67 to RJ45 Male, Drag chain, 10 m |
| 95A900060 | CV-N1-48-F-15 GigETH-X-IP67 to RJ45 Male, Drag chain, 15 m |
| 93A050128 | CAB-ETH-X-RJ ADAPTER CAB GETH-X to RJ45 |
| 93A050129 | CAB-ETH-X-D ADAPTER CAB GETH-X to ETH-D |
ブラケット

| 型番 | 説明 |
|---|---|
| 93ACC0282* | BK-32-000 STD FIX BRACKET M320/P2/P3 |
| 型番 | 説明 |
|---|---|
| 93ACC0283 | BK-32-010 SIDE FIX BRACKET M320/P2/P3 |


IMPACT 追加ライセンス*
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| 95A900008 | LICENSE, ENHANCED, SMART CAMERA |
| 95A900009 | LICENSE, PRO, SMART CAMERA |