
Die MX-E Serie industrieller Vision-Prozessoren bietet höchste Bildverarbeitungsleistung bei maximaler Flexibilität durch die Unterstützung von GigE-Multikamera-Konnektivität.
Die MX-E Serie ermöglicht es Anwendern, Leistungsniveau und Systemkomplexität entsprechend den Anforderungen ihrer Applikation auszuwählen. Drei verschiedene MX-E Modelle stehen zur Verfügung, jeweils ausgestattet mit modernsten Prozessoren und Hochgeschwindigkeits-PoE-Kameraports (Power over Ethernet).
Robuste, industrielle Hochleistungs-Vision-Prozessoren
Die MX-E Vision-Prozessoren sind mit NPN– oder PNP-Digital-I/Os ausgestattet und versorgen bis zu 8 Gigabit-PoE-Kameras mit Strom. Dadurch können Daten von mehreren Inspektionspunkten erfasst und analysiert sowie Integrationskosten reduziert werden.
Modernste Chipsätze garantieren außergewöhnliche Rechenleistung und maximieren die Geschwindigkeit bei Multikamera-Inspektionen. Hochwertige Hardwarekomponenten in einem robusten und kompakten Gehäuse gewährleisten Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer – selbst unter rauen Industriebedingungen.
Unterstützte industrielle Kommunikationsprotokolle:


MX-E Vision-Prozessor Serie
Drei verschiedene Modelle und mehrere Konfigurationsoptionen ermöglichen die Auswahl des passenden Leistungsniveaus für spezifische Applikationsanforderungen.
MX-E25
Der MX-E25 ist ein kostengünstiger Einstiegsprozessor mit Anschlussmöglichkeit für bis zu 2 Kameras. Er bietet einen wirtschaftlichen Weg vom Smart-Camera-System hin zu einem industriellen Vision-System.
MX-E45
Der MX-E45 ist ein robuster und kompakter industrieller Vision-Prozessor mit Multi-Core-Prozessoren und Unterstützung für bis zu 4 Kameras. Seine langlebigen Embedded-Komponenten gewährleisten ein zuverlässiges System für anspruchsvolle Inspektionsaufgaben.
The MX-E90
Der MX-E90 erweitert Leistung und Performance der MX-E Serie für Anwendungen mit schnelleren und hochauflösenden Kameras. Dank seines Quad-Core-Prozessors kann ein vollständiger Prozessorkern bis zu 4 Kameras zugewiesen werden. Mit der Möglichkeit, bis zu 8 Kameras anzuschließen, steigert er die Systemkapazität und reduziert gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten durch geringeren Hardwarebedarf.

Powered by IMPACT
Die IMPACT Software Suite umfasst über 100 Werkzeuge zum Lokalisieren, Messen, Zählen, Lesen und Verifizieren und ermöglicht die Erstellung flexibler, leistungsstarker Vision-Applikationen in unterschiedlichsten Branchen.


Die MX-E Serie ist die ideale Lösung für industrielle Vision-Systeme mit mehreren unabhängigen Inspektionspunkten.
Technische Details
| MX-E25 | MX-E45 | MX-E90 | |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron 1.7 GHz – dual core | Intel Celeron 2.4 GHz – dual core | Intel Core i7-3.8 GHz Quad Core + HT |
| System Memory | 8 GB DDR4 RAM | 32 GB DDR4 RAM | |
| Storage | 128 GB SATA SSD (MLC) | ||
| Graphics | Intel® HD Graphics 510 (1920×1200 resolution) – DisplayPort, DVI | Intel® HD Graphics 630 (1920 x 1200 resolution) – VGA, DVI | |
| Camera Imager Limit | 5Mpix or lower | None | |
| Network interface | 2x LAN ports – 10/100/1000 Mbps Base-T | ||
| Serial Communications | 1x RS-232 serial port | 2x RS-232 serial port | |
| Keyboard/Mouse | 4x USB 3.0 ports | 8x USB 3.0 ports | |
| Comm Connectivity | Supports EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP and OPC | ||
| I/O | 16 in -16 out, PNP card or NPN card, 200μs response time | 16 in -16 out – single I/O card configurable PNP/NPN, 100μs response time | |
| Operating System | Windows 10 IoT Enterprise | ||
| Supply Voltage | 24 VDC +/- 25% | ||
| Nominal Current Draw | 5.5 A @ 24 VDC | ||
| Dimensions | 270 (H) x 130 (W) x 255 (D) mm | 145 (H) x 192 (W) x 230 (D) | |
| Weight | 2.05 Kg | 4.45 Kg | |
| Housing | Galvanized plate – plastic | Metal | |
| Operating Temperature | 0 to 50 °C / 32 to 122 °F | ||
| Operating Humidity | 5 to 95% (non-condensing) | ||
| Mechanical Protection | IP20 | ||
| Fanless | Yes | No | |
| Certification (Safety Compliance) | CE/FCC, c-UL-us, KCC | ||
MX-E Modellkonfigurationen

MX-E25
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| MX-E25-2-P-2, Vision Processor, 2 ports, PNP, WIN10 | 959912107 |
| MX-E25-2-N-2, Vision Processor, 2 ports, NPN, WIN10 | 959912108 |
MX-E45
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| MX-E45-2-N-2, Vision Processor, 2 ports, NPN, WIN10 | 959914116 |
| MX-E45-4-P-2, Vision Processor, 4 ports, PNP, WIN10 | 959914117 |
| MX-E45-4-N-2, Vision Processor, 4 ports, NPN, WIN10 | 959914118 |
MX-E90

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| MX-E90-2-B-2, Vision Processor, 2 ports, PNP/NPN, WIN10 | 959918118 |
| MX-E90-4-B-2, Vision Processor, 4 ports, PNP/NPN, WIN10 | 959918112 |
| MX-E90-8-B-2, Vision Processor, 8 ports, PNP/NPN, WIN10 | 959918113 |
MX-E90-8-B-2 – Merkmale

Zubehör

AREA SCAN KAMERAS
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Camera, E101, Gig-E, 659 x 480, 300 FPS, Grayscale, 1/4” CMOS | 959933022 |
| Camera, E101C, Gig-E, 659 x 480, 300 FPS, Color, 1/4” CMOS | 959933023 |
| Camera, E151, Gig-E, 1280 x 1024, 75 FPS, Grayscale, 1/2” CMOS | 959933024 |
| Camera, E151C, Gig-E, 1280 x 1024, 75 FPS, Color, 1/2” CMOS | 959933025 |
| Camera, E181, Gig-E, 1920 x 1200, 48 FPS, Grayscale, 2/3” CMOS | 959933026 |
| Camera, E181C, Gig-E, 1920 x 1200, 48 FPS, Color, 2/3” CMOS | 959933027 |
| Camera, M197, Gig-E, 2592 x 1944, 14 FPS, Grayscale, 1/2.5” CMOS | 959931010 |
| Camera, M197C, Gig-E, 2592×1944, 14 FPS, Color, 1/2.5” CMOS | 959931011 |
| Camera, E198, Gig-E, 2448 x 2048, 20 FPS, Grayscale, 2/3” CMOS | 959933044 |
| Camera, E198C, Gig-E, 2448 x 2048, 20 FPS, Color, 2/3” CMOS | 959933045 |

E2-SERIE: HOCHAUFLÖSENDE AREA SCAN KAMERAS
| E2-Series: High Resolution Area Scan Cameras | |
|---|---|
| Camera, E2-123, Gig-E, 4096 x 3000, 9 FPS, Grayscale, 1/1.1″ CMOS | 959980011 |
| Camera, E2-123C, Gig-E, 4096 x 3000, 9 FPS, Color, 1/1.1″ CMOS | 959980012 |
| Camera, E2-244, Gig-E, 5328 x 4608, 4 FPS, Grayscale, 1.2″ CMOS | 959980013 |
| Camera, E2-244C, Gig-E, 5328 x 4608, 4 FPS, Color, 1.2″ CMOS | 959980014 |

LINE SCAN KAMERAS
| GigE Line Scan Cameras | |
|---|---|
| Camera, M565, Gig-E, 2048 Linescan, 51KHz, Grayscale | 959931002 |
| Camera, M570, Gig-E, 4096 Linescan, 26KHz, Grayscale | 959931003 |
| Camera, M575, Gig-E, 6144 Linescan, 17KHz, Grayscale | 959933020 |
| Camera, M580, Gig-E, 8192 Linescan, 12KHz, Grayscale | 959933021 |
C-MOUNT OBJEKTIVE*
| C-Mount Lenses for Area Scan Cameras | ||
|---|---|---|
| LEN-KOW-LM50XC | Lens, Kowa, 50mm, C-Mount, 4/3” Format, M37.5 x 0.5 filter thread, LM50CX | 95A900091 |
| LEN-KOW-LM12XC | Lens, Kowa, 12mm, C-Mount, 4/3” Format, M55 x 0.75 filter thread, LM12CX | 95A900087 |
| LEN-KOW-LM16XC | Lens, Kowa, 16mm, C-Mount, 4/3” Format, M40.5 x 0.5 filter thread, LM16CX | 95A900088 |
| LEN-KOW-LM25XC | Lens, Kowa, 25mm, C-Mount, 4/3” Format, M40.5 x 0.5 filter thread, LM25CX | 95A900089 |
| LEN-KOW-LM35XC | Lens, Kowa, 35mm, C-Mount, 4/3” Format, M37.5 x 0.5 filter thread, LM35CX | 95A900090 |
*Für das vollständige Sortiment verfügbarer C-Mount-Objektive für Area-Scan-Kameras wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
F-MOUNT OBJEKTIVE
| F-Mount Lenses for Line-Scan Cameras | |
|---|---|
| Beschreibung | Artikelnummer |
| Lens, Navitar, F-Mount, Focal Length 28mm, M72 x 0.75 Filter Thread | 927-1-19711 |
| Lens, Navitar, F-Mount, Focal Length 35mm, M52 x 0.75 Filter Thread | 927-1-19712 |
| Lens, Navitar, F-Mount, Focal Length 50mm, M52 x 0.75 Filter Thread | 927-1-19713 |

I/O-BOARD
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| I/O Board, MX-E and MX-U Series Processors, Female DB37, DIN Rail Mountable, no isolation | 248-0110 |
I/O-KABEL
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Cable, I/O, MX-Series, Processor to Terminal Block, 075 Meter | 606-0675-.75 |
| Cable, I/O, MX-Series, Processor to Terminal Block, 3 Meter | 606-0675-3 |
| Cable, I/O, MX-Series, Processor to Terminal Block, 4.5 Meter | 606-0675-4.5 |
| Cable, I/O, MX-Series, Processor to Terminal Block, 7.5 Meter | 606-0675-7.5 |
STROM- UND I/O-KABEL ZUM KLEMMBLOCK, M- UND E-SERIE KAMERAS
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Cable, Camera I/O, M1xx, E1xx, M5xx, 6 pin, 3 Meter, Camera to Terminal Block | 606-0674-03 |
| Cable, Camera I/O, M1xx, E1xx, M5xx, 6 pin, 5 Meter, Camera to Terminal Block | 606-0674-05 |
| Cable, Camera I/O, M1xx, E1xx, M5xx, 6 pin, 10 Meter, Camera to Terminal Block | 606-0674-10 |
| Cable, M5xx, 12 pin, 3 Meter, Camera to Terminal Block | 606-0673-03 |
| Cable, M5xx, 12 pin, 5 Meter, Camera to Terminal Block | 606-0673-05 |
| Cable, M5xx, 12 pin, 10 Meter, Camera to Terminal Block | 606-0673-10 |
I/O-KABEL UNTERMINIERT, M- UND E-SERIE KAMERAS
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| M1xx, E1xx Cameras I/O Cable, 6 pin, 3 Meter, Unterminated | 606-0672-03 |
| M1xx, E1xx Cameras I/O Cable, 6 pin, 5 Meter, Unterminated | 606-0672-05 |
| M1xx, E1xx Cameras I/O Cable, 6 pin, 10 Meter, Unterminated | 606-0672-10 |
| Cable, I/O, M5xx, 12 pin, 3 Meter, Camera to Unterminated | 606-0671-03 |
| Cable, I/O, M5xx, 12 pin, 5 Meter, Camera to Unterminated | 606-0671-05 |
| Cable, I/O, M5xx, 12 pin, 10 Meter, Camera to Unterminated | 606-0671-10 |
ETHERNET-KABEL, M- UND E-SERIE KAMERAS
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Cable, Gig-E, CAT6, Horizontal Mold, 3 Meter | 606-0677-M1-03 |
| Cable, Gig-E, CAT6, Horizontal Mold, 5 Meter | 606-0677-M1-05 |
| Cable, Gig-E, CAT6, Horizontal Mold, 10 Meter | 606-0677-M1-10 |
I/O-BOARDS, M- UND E-SERIE KAMERAS
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| I/O Board, M1xx, E1xx Cameras, w / isolation | 661-0399 |
| I/O Board, M5xx Camera, w / isolation | 661-0401 |
HALTERUNGEN, M- UND E-SERIE KAMERAS
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Camera Mount, M1xx, E1xx Cameras | 95A903029 |
IMPACT SOFTWARE LIZENZEN / DONGLES
| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| DONGLE, IMPACT | 93ACC0185 |
| DONGLE, IMPACT, ENHANCED | 93ACC0236 |
| DONGLE, IMPACT, ENHANCED, PST | 93ACC0237 |
| LICENSE, PRO, PROCESSOR | 95A900041 |
MECHANISCHE ZEICHNUNGEN



