
Die P2x und P3x Smart Kameras kombinieren hochauflösende Bildaufnahme mit leistungsstarker integrierter Verarbeitung und der IMPACT Software von Datalogic und bieten damit eine All-in-One-Lösung für industrielle Machine Vision.
Ob Teileprüfung, Messaufgaben oder Positionierung – diese kompakten Kameras liefern Geschwindigkeit, Flexibilität und zuverlässige Performance.
Fortschrittliche Smart Kameras für die industrielle Automatisierung
Die P2x und P3x Smart Kameras von Datalogic bieten eine fortschrittliche Bildverarbeitungsleistung kombiniert mit der Flexibilität der IMPACT Softwareplattform und stellen eine kompakte All-in-One-Machine-Vision-Lösung dar.
Mit einer Auflösung von bis zu 5 MP (P3x), leistungsstarker Verarbeitung, integrierter Beleuchtung sowie Unterstützung für Micro-Video- und C-Mount-Objektive decken diese Smart Kameras ein breites Spektrum an Inspektions-, Mess- und Führungsanwendungen ab – selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

Smart Kamera Anwendungen in der Industrie

ROBOTERFÜHRUNG
All-in-One-Vision-System in einem kompakten Gehäuse, einfach in Roboterarme integrierbar.
Advanced Pattern Matching (Pattern Find) gewährleistet eine robuste Objektlokalisierung – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Integrierte Beleuchtung, 5-MP-Sensorauflösung und C-Mount-Objektivoptionen machen die Kamera ideal für Roboterführungsanwendungen mit großem Sichtfeld oder erweitertem Arbeitsabstand.
PRÄZISE QUALITÄTSINSPEKTION
C-Mount-Modelle unterstützen telezentrische Objektive zur Minimierung von Bildverzerrungen. In Kombination mit 2-MP- oder 5-MP-Sensorauflösung ermöglichen sie hochpräzise Inspektionen sehr kleiner Bauteile.
Eine breite Palette an Kantendetektionswerkzeugen sowie robuste Pattern-Matching-Algorithmen gewährleisten eine exakte Positionierung und Vermessung von Komponenten – unabhängig von ihrer Form.


MONTAGEPRÜFUNG
Die P2x und P3x Smart Kameras kombinieren hochauflösende Sensoren mit Vollfarbinspektion, um eine zuverlässige Qualitätskontrolle in einer Vielzahl von Montageanwendungen sicherzustellen.
Von der Überprüfung von Kabelfarben über die Ausrichtung von Steckverbindern bis hin zur Anwesenheitskontrolle von Komponenten liefern diese All-in-One-Lösungen die Geschwindigkeit, Präzision und Wiederholgenauigkeit, die in modernen Produktionsumgebungen erforderlich sind.
VERPACKUNGSINSPEKTION
Die P2x und P3x Smart Kameras bieten hochpräzise Qualitätskontrolle für Verpackungsanwendungen – von der Etikettenprüfung und Siegelkontrolle bis zur Überprüfung der Produktintegrität. Ihre kompakte Bauform und leistungsstarken Vision-Werkzeuge gewährleisten Effizienz und Zuverlässigkeit – selbst auf Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien.
Dank des sehr leistungsstarken Beleuchtungssystems sind keine zusätzlichen externen Beleuchtungen erforderlich.

P-Series Smart Kamera Modelle
Gleiche Flexibilität, unterschiedliche Performance: Sowohl die P2x als auch die P3x Smart Kameras basieren auf dem gleichen fortschrittlichen optischen Design, das die P-Series auszeichnet – und bieten außergewöhnliche Bildqualität sowie flexible Konfigurationsmöglichkeiten. Ob Sie sich für ein kompaktes Micro-Video-Objektiv entscheiden oder höchste optische Präzision mit einer C-Mount-Konfiguration wählen – Sie profitieren von vollständiger Kompatibilität mit einer breiten Auswahl an Beleuchtungen, Filtern und Schutzabdeckungen. So erhalten Sie optimale Bildhelligkeit und Klarheit für Ihre Anwendung – unabhängig vom gewählten Modell.
Während beide Modelle das gleiche mechanische Design und dieselbe Zubehörkompatibilität bieten, unterscheiden sie sich in ihrer Leistungsfähigkeit: Die P3x bietet höhere Auflösung und schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit und eignet sich daher ideal für anspruchsvollere Machine-Vision-Aufgaben.

HOCHGESCHWINDIGKEITS-PERFORMANCE
Die P3x Serie verfügt über den neuesten Chipsatz für maximale Inspektionsgeschwindigkeit.
5 MP AUFLÖSUNG FÜR MEHR DETAILS
Die 5-MP-Auflösung der P3x liefert schärfere und detailliertere Bilder und ermöglicht die zuverlässige Erkennung kleiner Merkmale und Defekte.

| MODEL | P20M | P20C | P22M | P22C | P30M | P30C | P32M | P32C | P35M | P35C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSORTYP | Mono (8-bit) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| SENSORTYP | Color (24-bit) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||
| AUFLÖSUNG | 0.5 MP (qHD) 960×540 Pixels | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| AUFLÖSUNG | 2MP 1920×1080 Pixels | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||
| AUFLÖSUNG | 5MP 2560×1936 Pixels | ♦ | ♦ | ||||||||
| OBJEKTIVANSCHLUSS | Micro Lens | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
| OBJEKTIVANSCHLUSS | C-Mount Lens | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |

P-Series Smart Kamera Features

360° VISUELLES FEEDBACK FÜR SOFORTIGE STATUSERKENNUNG
Die P-Series Smart Kameras verfügen über einen konfigurierbaren 360°-Multicolor-LED-Ring bei beiden Beleuchtungstypen. Mit der IMPACT Software können individuelle Farben zur Anzeige von Inspektionsergebnissen definiert werden – und bieten so eine klare, intuitive Rückmeldung für Bediener in der Nähe, selbst ohne HMI. Der helle LED-Ring ist aus allen Winkeln und Entfernungen gut sichtbar und ermöglicht eine schnelle Statuskontrolle auf einen Blick.
INTEGRIERTER BESCHLEUNIGUNGSSENSOR FÜR ZUVERLÄSSIGE AUSRICHTUNG
Die P-Series ist die weltweit erste Smart Kamera mit integriertem Beschleunigungssensor, der kontinuierlich ihre räumliche Ausrichtung überwacht. Nach der Installation kann die korrekte Position im Speicher hinterlegt werden – die Kamera erkennt automatisch jede Verschiebung oder Fehlstellung und gibt sofort eine Warnmeldung aus. Diese Funktion vereinfacht die Wartung und stellt sicher, dass Inspektionsergebnisse auch bei Vibrationen oder unbeabsichtigten Bewegungen zuverlässig bleiben.


WEBBASIERTES MONITORING MIT SMART CAMERA MONITOR (SCM)
Neben CPM und SDK beinhalten die P-Series Smart Kameras jetzt auch den Smart Camera Monitor (SCM) – ein integriertes webbasiertes HMI. Verbinden Sie sich einfach über ein beliebiges browserfähiges Gerät (Industriepanel, Tablet oder Smartphone), um Inspektionsergebnisse, Statistiken, Bilddiagnosen und mehr anzuzeigen.
SCM unterstützt mehrere Sprachen, verschiedene Benutzerzugriffsebenen sowie Passwortschutz – ganz ohne Softwareinstallation.
Integrierte IMPACT Tools
Die IMPACT Software Suite deckt zahlreiche Qualitätsinspektionsanwendungen in verschiedensten Branchen ab und umfasst über 100 Vision-Werkzeuge für Inspektion, Messung und Identifikation. Zusätzlich bietet sie:

SOFTWARE DEVELOPMENT KIT (SDK)
Ermöglicht eine nahtlose Integration mit Track-&-Trace-Softwarelösungen von Drittanbietern.
EINFACHE INTEGRATION MIT SPS
Integrierte PROFINET– und Ethernet/IP-Feldbusse für eine einfache Systemintegration.

Für anspruchsvollere Anwendungen läuft IMPACT auch auf den leistungsstärkeren MX-E Series Vision Prozessoren – und bietet Spitzenleistung für komplexe Inspektionssysteme.
Einfacher Anwendungsfall – P2x Smart Kamera
INSPEKTION KLEINER KUNSTSTOFFTEILE – IMPACT TOOLS
Blue Eye Tool – zur Lokalisierung des Bauteils im Bild
Circle Fit – zur Durchmessermessung und Erkennung von Abweichungen in Bohrungen
Grayscale Template – zur Formbewertung und Defekterkennung

P2x/P3x Kamerasystem mit MICRO-LENS

P2x Smart Kameras für Micro-Lens
| BESTELLNUMMER | BESCHREIBUNG | EIGENSCHAFTEN |
|---|---|---|
| 937710021 | P20M 100-000 ML | Micro lens, qHD, Monochrome |
| 937710022 | P20C 000-000 ML | Micro lens, qHD, Color |
| 937710023 | P22M 700-000 ML | Micro lens, 2MP, Monochrome |
| 937710024 | P22C 600-000 ML | Micro lens, 2 MP, Color |
P3x Smart Kameras für Micro-Lens
| 937710034 | P30M 100-000 ML | Micro lens, qHD, Monochrome |
| 937710035 | P30C 000-000 ML | Micro lens, qHD, Color |
| 937710036 | P32M 700-000 ML | Micro lens, 2MP, Monochrome |
| 937710037 | P32C 600-000 ML | Micro lens, 2MP, Monochrome |
Micro-Video Objektive

| BESTELLNUMMER | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| 95A900010 | LNP 601-040 ML 6 mm FF4 1/3″ |
| 95A900011 | LNP 603-040 ML 8 mm FF4 1/3″ |
| 95A900012 | LNP 606-040 ML 12.5 mm FF4 1/3″ |
| 95A900013 | LNP 608-040 ML 17.5 mm FF4 1/3″ |
| 95A900014 | LNP Micro Lens Kit M320/P2 |
Sichtfeldbeispiel: qHD/2 MP (H × V in mm)
| ARBEITSABSTAND [mm] | 6 mm | 8 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 67 x 37 | 46 x 26 | 24 x 13 | – |
| 100 | 117 x 66 | 82 x 46 | 46 x 25 | 31 x 17 |
| 200 | 218 x 122 | 155 x 87 | 90 x 49 | 62 x 35 |
| 300 | 318 x 179 | 227 x 128 | 133 x 73 | 93 x 52 |
| 400 | 419 x 236 | 300 x 169 | 177 x 96 | 124 x 70 |
| 500 | 519 x 292 | 373 x 209 | 220 x 120 | 155 x 87 |
| 600 | 620 x 349 | 445 x 250 | 263 x 144 | 185 x 104 |
| 700 | 720 x 405 | 518 x 291 | 307 x 167 | 216 x 121 |
| 800 | 821 x 462 | 590 x 332 | 350 x 191 | 247 x 139 |
| 900 | 921 x 518 | 663 x 373 | 394 x 214 | 277 x 156 |
| 1000 | 1022 x 575 | 735 x 414 | 437 x 238 | 308 x 173 |
| 1100 | – | 808 x 454 | 480 x 262 | 339 x 190 |
| 1200 | – | 880 x 495 | 524 x 285 | 369 x 208 |
| 1300 | – | – | 567 x 309 | 400 x 225 |
| 1400 | – | – | 611 x 333 | 431 x 242 |
| 1500 | – | – | 654 x 357 | 461 x 259 |
P2x/P3x Kamerasystem mit C-MOUNT Objektiv

P2x Smart Kameras für C-Mount Objektiv
| BESTELLNUMMER | BESCHREIBUNG | EIGENSCHAFTEN |
|---|---|---|
| 937710005 | P20M 100-000 CM | C-Mount, qHD, Monochrome |
| 937710006 | P20C 000-000 CM | C-Mount, qHD, Color |
| 937710007 | P22M 700-000 CM | C-Mount, 2MP, Monochrome |
| 937710008 | P22C 600-000 CM | C-Mount, 2MP, Color |
P3x Smart Kameras für C-Mount Objektiv
| BESTELLNUMMER | BESCHREIBUNG | EIGENSCHAFTEN |
|---|---|---|
| 937710038 | P30M 100-000 CM | C-Mount, qHD, Monochrome |
| 937710039 | P30C 000-000 CM | C-Mount, qHD, Color |
| 937710040 | P32M 700-000 CM | C-Mount, 2MP, Monochrome |
| 937710041 | P32C 600-000 CM | C-Mount, 2MP, Color |
| 937710032 | P35M 800-000 CM | C-Mount, 5MP, Monochrome |
| 937710033 | P35C 900-000 CM | C-Mount, 5MP, Color |

C-Mount Objektive

| BESTELLNUMMER | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| 93ACC0285 | LNM 000-021 CM 4 mm VF1.8 1/2” ED |
| 93ACC0286 | LNM 001-031 CM 6 mm VF1.85 1/2” ED |
| 93ACC0287 | LNM 003-021 CM 8 mm VF1.8 1/2.5” ED |
| 93ACC0288 | LNM 005 021 CM 12 mm VF1.8 1/1.8” ED |
| 93ACC0289 | LNM 007-021 CM 16 mm VF1.8 1/1.8” ED |
| 93ACC0290 | LNM 009-021 CM 25 mm VF1.85 1/1.8” ED |
| 93ACC0292 | LNM 010-021 CM 35 mmVF1.85 1/1.8” ED |
| 93ACC0343 | LNM 011-012 CM 50 mm VF1.65 2/3” AZ |
Sichtfeldbeispiel: qHD/2 MP (H × V in mm)
| ARBEITSABSTAND [mm] | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 121 x 68 | 81 x 46 | 67 x 38 | 47 x 26 | – | – | – |
| 100 | 188 x 106 | 126 x 71 | 100 x 56 | 69 x 39 | – | – | – |
| 200 | 323 x 182 | 216 x 122 | 167 x 94 | 114 x 64 | 89 x 50 | 55 x 31 | 39 x 22 |
| 300 | 457 x 257 | 305 x 172 | 234 x 132 | 159 x 89 | 123 x 69 | 77 x 43 | 54 x 30 |
| 400 | 591 x 332 | 395 x 222 | 302 x 170 | 203 x 114 | 156 x 88 | 98 x 55 | 69 x 39 |
| 500 | 726 x 408 | 484 x 272 | 369 x 208 | 248 x 140 | 190 x 107 | 120 x 68 | 85 x 48 |
| 600 | 860 x 484 | 574 x 323 | 436 x 245 | 293 x 165 | 233 x 131 | 141 x 79 | 100 x 56 |
| 700 | 995 x 560 | 664 x 374 | 503 x 283 | 338 x 190 | 257 x 145 | 163 x 92 | 115 x 65 |
| 800 | 1129 x 635 | 753 x 424 | 570 x 321 | 383 x 215 | 291 x 164 | 184 x 104 | 131 x 74 |
| 900 | 1263 x 710 | 843 x 474 | 638 x 359 | 427 x 240 | 324 x 182 | 206 x 116 | 146 x 82 |
| 1000 | 1398 x 786 | 932 x 524 | 705 x 397 | 472 x 266 | 358 x 201 | 227 x 128 | 162 x 91 |
| 1100 | – | 1022 x 575 | 772 x 434 | 517 x 291 | 391 x 220 | 249 x 140 | 177 x 100 |
| 1200 | – | 1112 x 626 | 839 x 472 | 562 x 316 | 425 x 239 | 270 x 152 | 192 x 108 |
| 1300 | – | 1201 x 676 | 906 x 510 | 606 x 341 | 459 x 258 | 292 x 164 | 208 x 117 |
| 1400 | – | 1291 x 726 | 974 x 548 | 651 x 366 | 492 x 277 | 313 x 176 | 223 x 125 |
| 1500 | – | 1380 x 776 | 1041 x 586 | 696 x 392 | 526 x 296 | 335 x 188 | 238 x 134 |
| 1600 | – | – | – | 741 x 417 | 559 x 314 | 356 x 200 | 254 x 143 |
| 1700 | – | – | – | 786 x 442 | 593 x 334 | 378 x 213 | 269 x 151 |
| 1800 | – | – | – | 830 x 467 | 627 x 353 | 399 x 224 | 284 x 160 |
| 1900 | – | – | – | 875 x 492 | 660 x 371 | 421 x 237 | 300 x 169 |
| 2000 | – | – | – | 920 x 518 | 694 x 390 | 442 x 249 | 315 x 177 |
| 2500 | – | – | – | – | 862 x 485 | 550 x 309 | 392 x 221 |
Zubehör
BELEUCHTUNGEN

| BESTELLNUMMER | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| 95A900023 | LTP 110-600 SN14L 60D RED 625 nm |
| 95A900026 | LTP 110-350 SN14L 35D RED 625 nm |
| 95A900025 | LTP 110-602 SN14L 60D BLU 475 nm |
| 95A900028 | LTP 110-352 SN14L 35D BLU 475 nm |
| 95A900024 | LTP 110-601 SN14L 60D WHT white |
| 95A900027 | LTP 110-351 SN14L 35D WHT white |
| 95A900043 | LTP 110-003 SN14L 90D IR 850nm NL |
| 95A900044 | LTP 110-353 SN14L 35D IR 850 nm |
| 95A900045* | LTP 112-000 SN36L 120D RED 625nm NL |
| 95A900031* | LTP 112-600 SN36L 60D RED 625 nm |
| 95A900034* | LTP 112-350 SN36L 35D RED 625nm |
| 95A900047* | LTP 112-002 SN36L 120D BLU 475 nm NL |
| 95A900033* | LTP 112-602 SN36L 60D BLU 475 nm |
| 95A900036* | LTP 112-352 SN36L 35D BLU 475 nm |
| 95A900046* | LTP 112-001 SN36L 120D WHT white NL |
| 95A900032* | LTP 112-601 SN36L 60D WHT white |
| 95A900035 | LTP 112-351 SN36L 35D WHT white |
| 95A900048* | LTP 112-003 SN36L 90D IR 850 nm NL |
| 95A900049* | LTP 112-353 SN36L 35D IR 850 nm |
| 95A900038 | Adapter LL ML LT 36L M320/P2 |
| 95A900029 | Adapter CM LT 36L P2 |

Softwarekonfigurierbare Beleuchtungssegmente zur Optimierung der Bildhelligkeit im Sichtfeld.
Mehrere Optionen von Total-Internal-Reflection-(TIR)-LED-Linsen zur Anpassung an die Blendenöffnung des Smart-Kamera-Objektivs.

KOMPATIBILITÄT DER BELEUCHTUNGEN

FILTER

| BESTELLNUMMER | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| 95A900018 | Filter YAG Cut LT 14L M320/P2/P3 |
| 95A900016 | Filter BLU Bandpass 470 nm LT 14L M320/P2/P3 |
| 95A900015 | Filter RED Bandpass 635 nm LT 14L M320/P2/P3 |
| 95A900017 | Filter IR Bandpass 850 nm LT 14L M320/P2/P3 |
| 95A900039 | Filter UV Cut Longpass 415 LT 14L M320/P2/P3 |
| 95A900064 | Filter IR Cut LT 14L M320/P2/P3 |
| 95A900022 | Filter YAG Cut LT 36L M320/P2/P3 |
| 95A900020 | Filter BLU Bandpass 470 nm LT 36L M320/P2/P3 |
| 95A900019 | Filter RED Bandpass 635 nm LT 36L M320/P2/P3 |
| 95A900021 | Filter IR Bandpass 850 nm LT 36L M320/P2/P3 |
| 95A900040 | Filter UV Cut Longpass 415 LT 36L M320/P2/P3 |
| 95A900065 | Filter IR Cut LT 36L M320/P2/P3 |
ABDECKUNGEN

| BESTELLNUMMER | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| 93ACC0271** | Cover STD LT 14L M320/P2/P3 |
| 93ACC0273 | Cover Polarizer LT 14L M320 |
| 93ACC0272 | Cover STD LT 36L M320/P2/P3 |
| 93ACC0274 | Cover Polarizer LT 36L M320/P2/P3 |
| 93ACC0278 | Cover ESD LT 14L M320 |
| 93ACC0323 | Cover LT 14L STS320/ATS320/P2/P3 |
| 93ACC0324 | Cover LT 36L STS320/ATS320/P2/P3 |
| 37710025 | C-Mount lens standard cover/P2/P3 |
| 937710026 | C-Mount lens long cover/P2/P3 |
KABEL

| BESTELLNUMMER | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| 93A050058 | CAB-DS01-S M12-IP67 TO CBX 1m |
| 93A050059 | CAB-DS03-S M12-IP67 TO CBX 3 m |
| 93A050060 | CAB-DS05-S M12-IP67 TO CBX 5 m |
| 93A051390 | CAB-DS10-S M12-IP67 TO CBX 10 m |
| 95A900061 | CV-A1-30-F-05 M12-IP67 to Open End (12 pin), Drag chain, 5 m |
| 95A900062 | CV-A1-30-F-10 M12-IP67 to Open End (12 pin), Drag chain, 10 m |
| 95A900063 | CV-A1-30-F-15 M12-IP67 to Open End (12 pin), Drag chain, 15 m |
| 93A050122 | CAB-ETH-X-M01 M12-IP67 GETH-X CAB 1 m |
| 93A050123 | CAB-ETH-X-M03 M12-IP67 GETH-X CAB 3 m |
| 93A050124 | CAB-ETH-X-M05 M12-IP67 GETH-X CAB 5 m |
| 93A050140 | CAB ETH-X-M10 M12-IP67 GETH-X CAB 10 m |
| 95A900058 | CV-N1-48-F-05 GigETH-X-IP67 to RJ45 Male, Drag chain, 5 m |
| 95A900059 | CV-N1-48-F-10 GigETH-X-IP67 to RJ45 Male, Drag chain, 10 m |
| 95A900060 | CV-N1-48-F-15 GigETH-X-IP67 to RJ45 Male, Drag chain, 15 m |
| 93A050128 | CAB-ETH-X-RJ ADAPTER CAB GETH-X to RJ45 |
| 93A050129 | CAB-ETH-X-D ADAPTER CAB GETH-X to ETH-D |
HALTERUNGEN

| BESTELLNUMMER | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| 93ACC0282* | BK-32-000 STD FIX BRACKET M320/P2/P3 |
| BESTELLNUMMER | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| 93ACC0283 | BK-32-010 SIDE FIX BRACKET M320/P2/P3 |


IMPACT ZUSATZLIZENZEN*
| BESTELLNUMMER | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| 95A900008 | LICENSE, ENHANCED, SMART CAMERA |
| 95A900009 | LICENSE, PRO, SMART CAMERA |